Attributo | Valore |
---|---|
Canali | 2.1 |
Colore | Nero |
Numero di relatori | 2 |
Moffa privata | - Sì, sì. |
Dimensione del woofer | 1" |
Materiale | Legno (armadio in MDF) |
Intervallo di frequenza | 40 Hz - 20 kHz |
Potenza di uscita nominale | Musica da 180W |
Potenza RMS | 15W/75W |
Frequenza di incrocio | 20,4 kHz |
THD | 00,05 / 0.02 |
Rapporto S/N | > 90 dB |
Guida HF | Nastro |
Requisiti di energia | 220-240Vac / 50Hz |
Dimensioni (W × D × H) | 265 × 305 × 380 mm |
Imballaggio standard:Prodotto in sacchetto in PE → scatola regalo o cartone interno con protezione EPE → cartone esterno.
Opzioni di trasporto:
Vistron Audio mantiene rigorosi standard di qualità con certificazioni complete:
Certificazioni dei prodotti:
Certificazione aziendale:Sistema di gestione della qualità certificato ISO9001:2015
Attributo | Valore |
---|---|
Canali | 2.1 |
Colore | Nero |
Numero di relatori | 2 |
Moffa privata | - Sì, sì. |
Dimensione del woofer | 1" |
Materiale | Legno (armadio in MDF) |
Intervallo di frequenza | 40 Hz - 20 kHz |
Potenza di uscita nominale | Musica da 180W |
Potenza RMS | 15W/75W |
Frequenza di incrocio | 20,4 kHz |
THD | 00,05 / 0.02 |
Rapporto S/N | > 90 dB |
Guida HF | Nastro |
Requisiti di energia | 220-240Vac / 50Hz |
Dimensioni (W × D × H) | 265 × 305 × 380 mm |
Imballaggio standard:Prodotto in sacchetto in PE → scatola regalo o cartone interno con protezione EPE → cartone esterno.
Opzioni di trasporto:
Vistron Audio mantiene rigorosi standard di qualità con certificazioni complete:
Certificazioni dei prodotti:
Certificazione aziendale:Sistema di gestione della qualità certificato ISO9001:2015